Обратная связь
Запрос на библиотеку текстур
Заказать каталог
Разработка АКП (фрезеровка)
EW 9112Platinum
| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Основа покрытия | PE, PVDF | |
| Толщина покрытия, мкм. | EN ISO 2408 | 17-23 мкм |
| Адгезия | EN ISO 2409 | 0 |
| Твердость по карандашу | EN ISO 15184 | не менее Н |
| Испытание МЭК | 100 | |
| Гибкость Т-изгиб | EN ISO 1519 | не более 2 Т |
| Стойкость к обр. удару, Дж | EN ISO 6272 | не менее 5 Дж |
*- в связи с особенностями покрытия, данные параметры определяются на окрашенном металле до тиснения